메이플 보스 0티어가 1명에서 5명으로 늘었다
텍스트로 읽기
9월 9일 최종 수정된 인벤 보스 성능표가 48직업을 다시 갈랐다. 0티어는 전날 1직업에서 제논·카데나·아크·칼리·제로 5직업으로 넓어졌다.
게임 내 상승으로 읽으면 안 된다. 전날 표는 13만 환산 최댓값 분위표였고, 오늘 표는 연무장 Q3·데스티니 카링 최소컷·상위 보스 기록·시너지를 합친 새 작성자의 평가다. 같은 잣대가 아니므로 직업별 ▲▼는 보류했다.
5보스 0티어 · 전일 1
100층0티어 최고 무릉 · 카데나·아크
97,678카링 최소 HEXA · 칼리
48오늘 보스표 수록 직업
보스 기준 0~3티어
데스티니 카링 20분화 이후 기록과 연무장 4기 반영 · 기준 1일차
전체 48
0티어 5
1티어 16
2티어 25
3티어 2
48직업 표시
| 티어 | 직업 | 전 회차 | 확인된 강점 | 수치 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 카데나 | - 새 기준 | 연무장 1위·공식 무릉 100층 | 연무장 1위 · 카링 2위 · 점유율 0.64% · 무릉 100층 |
| 0 | 칼리 | - 새 기준 | 카링 최소 환산 전체 1위 | 연무장 2위 · 카링 1위 · 점유율 1.13% |
| 0 | 제논 | - 새 기준 | 연무장·카링 모두 상위 5위 | 연무장 3위 · 카링 5위 · 점유율 1.45% |
| 0 | 아크 | - 새 기준 | 보스 지표 상위권·무릉 100층 | 연무장 5위 · 카링 7위 · 점유율 1.11% · 무릉 100층 |
| 0 | 제로 | - 새 기준 | 카링 최소컷 상위 5위 | 연무장 6위 · 카링 4위 · 점유율 1.66% |
| 1 | 카인 | - 새 기준 | 연무장 4위 | 연무장 4위 · 카링 10위 · 점유율 0.94% |
| 1 | 블래스터 | - 새 기준 | 연무장·카링 모두 상위 7위 | 연무장 7위 · 카링 6위 · 점유율 0.68% |
| 1 | 데몬어벤져 | - 새 기준 | 카링 3위·공식 무릉 99층 | 연무장 8위 · 카링 3위 · 점유율 2.76% · 무릉 99층 |
| 1 | 스트라이커 | - 새 기준 | 두 보스 지표 모두 9위 | 연무장 9위 · 카링 9위 · 점유율 1.01% |
| 1 | 아크메이지(불,독) | - 새 기준 | 카링 8위 | 연무장 10위 · 카링 8위 · 점유율 1.73% |
| 1 | 키네시스 | - 새 기준 | 연무장 11위·카링 13위 | 연무장 11위 · 카링 13위 · 점유율 2.12% |
| 1 | 아델 | - 새 기준 | 원문 A 최상단 배치 | 연무장 12위 · 카링 17위 · 점유율 2.99% |
| 1 | 플레임위자드 | - 새 기준 | 연무장 14위·카링 16위 | 연무장 14위 · 카링 16위 · 점유율 0.62% |
| 1 | 아란 | - 새 기준 | 두 지표 모두 15위 안 | 연무장 15위 · 카링 14위 · 점유율 2.50% |
| 1 | 루미너스 | - 새 기준 | 연무장 16위 | 연무장 16위 · 카링 44위 · 점유율 0.87% |
| 1 | 보우마스터 | - 새 기준 | 연무장 18위 | 연무장 18위 · 카링 24위 · 점유율 4.26% |
| 1 | 아크메이지(썬,콜) | - 새 기준 | 카링 12위·무릉 99층 | 연무장 20위 · 카링 12위 · 점유율 2.85% · 무릉 99층 |
| 1 | 레테 | - 새 기준 | 신규 직업 중 원문 A | 연무장 24위 · 카링 미수록 · 점유율 5.98% |
| 1 | 윈드브레이커 | - 새 기준 | 카링 18위·무릉 99층 | 연무장 30위 · 카링 18위 · 점유율 3.05% · 무릉 99층 |
| 1 | 와일드헌터 | - 새 기준 | 원문이 시너지 포함 A로 배치 | 연무장 31위 · 카링 27위 · 점유율 4.40% |
| 1 | 렌 | - 새 기준 | 카링 20위·점유율 1위 | 연무장 40위 · 카링 20위 · 점유율 11.52% · 무릉 99층 |
| 2 | 메르세데스 | - 새 기준 | 연무장 13위 | 연무장 13위 · 카링 30위 · 점유율 3.51% |
| 2 | 호영 | - 새 기준 | 연무장 17위 | 연무장 17위 · 카링 23위 · 점유율 0.94% |
| 2 | 에반 | - 새 기준 | 연무장 19위 | 연무장 19위 · 카링 25위 · 점유율 0.68% |
| 2 | 일리움 | - 새 기준 | 카링 15위 | 연무장 21위 · 카링 15위 · 점유율 1.26% |
| 2 | 라라 | - 새 기준 | 연무장 22위 | 연무장 22위 · 카링 35위 · 점유율 1.31% |
| 2 | 카이저 | - 새 기준 | 연무장 23위 | 연무장 23위 · 카링 32위 · 점유율 0.91% |
| 2 | 나이트워커 | - 새 기준 | 카링 19위 | 연무장 25위 · 카링 19위 · 점유율 2.07% |
| 2 | 섀도어 | - 새 기준 | 카링 11위 | 연무장 26위 · 카링 11위 · 점유율 2.26% |
| 2 | 히어로 | - 새 기준 | 두 지표 모두 20위권 후반 | 연무장 27위 · 카링 26위 · 점유율 1.91% |
| 2 | 듀얼블레이드 | - 새 기준 | 공식 무릉 100층 | 연무장 28위 · 카링 29위 · 점유율 2.06% · 무릉 100층 |
| 2 | 바이퍼 | - 새 기준 | 카링 22위 | 연무장 29위 · 카링 22위 · 점유율 2.08% |
| 2 | 엔젤릭버스터 | - 새 기준 | 연무장 32위 | 연무장 32위 · 카링 41위 · 점유율 2.21% |
| 2 | 신궁 | - 새 기준 | 연무장 33위 | 연무장 33위 · 카링 47위 · 점유율 1.28% |
| 2 | 데몬슬레이어 | - 새 기준 | 연무장 34위 | 연무장 34위 · 카링 39위 · 점유율 0.75% |
| 2 | 캡틴 | - 새 기준 | 카링 31위 | 연무장 35위 · 카링 31위 · 점유율 1.35% |
| 2 | 소울마스터 | - 새 기준 | 연무장 36위 | 연무장 36위 · 카링 40위 · 점유율 2.29% |
| 2 | 패스파인더 | - 새 기준 | 카링 33위 | 연무장 37위 · 카링 33위 · 점유율 1.09% |
| 2 | 은월 | - 새 기준 | 점유율 3위·카링 21위 | 연무장 38위 · 카링 21위 · 점유율 5.04% |
| 2 | 다크나이트 | - 새 기준 | 개인 운용 기록 별도 확인 | 연무장 39위 · 카링 36위 · 점유율 1.14% |
| 2 | 팬텀 | - 새 기준 | 카링 37위 | 연무장 41위 · 카링 37위 · 점유율 1.49% |
| 2 | 나이트로드 | - 새 기준 | 점유율 13위 | 연무장 42위 · 카링 43위 · 점유율 2.47% |
| 2 | 배틀메이지 | - 새 기준 | 원문이 시너지 포함 C로 배치 | 연무장 43위 · 카링 38위 · 점유율 0.94% |
| 2 | 캐논슈터(캐논마스터) | - 새 기준 | 공식 무릉 99층 2명 | 연무장 44위 · 카링 42위 · 점유율 0.77% · 무릉 99층 |
| 2 | 팔라딘 | - 새 기준 | 원문 B 배치 | 연무장 45위 · 카링 34위 · 점유율 1.47% |
| 2 | 비숍 | - 새 기준 | 공식 무릉 100층 | 연무장 46위 · 카링 28위 · 점유율 2.65% · 무릉 100층 |
| 3 | 미하일 | - 새 기준 | 카링 45위 | 연무장 47위 · 카링 45위 · 점유율 0.54% |
| 3 | 메카닉 | - 새 기준 | 카링 46위 | 연무장 48위 · 카링 46위 · 점유율 1.23% |
0티어는 원문 S+·S, 1티어는 A+·A, 2티어는 B·C, 3티어는 D·D-를 합친 운영용 환산이다. ‘-’는 변동 없음이 아니라 비교 기준 변경으로 증감을 판정하지 않았다는 뜻이다.
목적별 선택
확인된 범위만 제시- 보스 파티 후보 · 아크, 비숍
아크는 0티어이면서 공식 무릉 100층, 비숍도 100층이다. 표 작성자는 시너지를 반영했지만 버프·부활 기여량을 따로 수치화하지 않았다. - 솔로 사냥 픽 · 확인 필요
오늘 읽을 수 있는 KMS 전직업 사냥 티어표가 없어 보스표나 인구 점유율로 대신 고르지 않았다. - 무자본·저스펙 픽 · 확인 필요
스펙업 비용을 같은 조건으로 비교한 표가 없다. 렌·레테의 높은 점유율도 저비용 효율을 증명하지 않는다.