버리의 추가 거래는 공개 자료에서 확인되지 않았다
텍스트로 읽기
추가 검색과 버리의 공개 본문 확인에서 새 거래·체결가격·옵션 매입 프리미엄은 확보되지 않았다.
기존 조사에서 확보한 포지션과 손익 추정을 유지한다. 실제 거래가 없었다는 뜻은 아니다. Cassandra Unchained 공개 글·2026-09-09 추가 확인 범위, 정확한 조회시각 미제공.
마지막 확보 가격으로 유지한 포지션
사실은 공시 수량·평가액과 표시 시세다. 추정은 보도된 진입분을 계속 보유했다는 가정의 손익이다. 개인 주식·ETF 달러 손익은 진입 명목금액 $10,000당이며 실제 계좌·증거금 수익률이 아니다. 추가매매·차입료·배당 보전·수수료는 제외했다.
전체를 표시한다. 표는 가로로 이동할 수 있다.
| 종목·상품 / 공개 근거 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준·원가 / 계약 조건 | 공시 평가액 2025-09-30 |
최신 가용 가격·시각 | 전일·비교가격 | 추정 현재가치 | 전일 손익 개인 주식 $10,000당 | 누적 손익 개인 주식 $10,000당 |
누적 수익률 | 9/4 수익률 → 9/8 변화 | 추정 신뢰도·제외 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 공개 주식·ETF · 기존 비교 기준 및 개인 롱 / MU 최초분 조건부 비교 | ||||||||||||
| 캐터필러 CAT주식 공매도기존 비교 기준 | 숏 | 미공개 | $1,060.98공개 진입 기준/주 | 해당 없음 | $822.482026-09-08 16:00 EDT | $813.942026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$80.49 | +$2,247.92 | +22.48% | +23.28% → +22.48%변화 −0.80%p | 낮음: 증액·감액 후 평균원가·잔여 수량 미확인 |
| 반도체 ETF SOXXETF 공매도기존 비교 기준 | 숏 | 미공개 | $642.80공개 진입 기준/주 | 해당 없음 | $528.402026-09-08 16:00 EDT | $519.862026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$132.86 | +$1,779.71 | +17.80% | +19.13% → +17.80%변화 −1.33%p | 낮음: 증액 후 평균원가 미확인 |
| 팔란티어 PLTR주식 공매도기존 기준·증액 보도 가격 | 숏 | 미공개 | $175.00공개 진입 기준/주 | 해당 없음 | $170.302026-09-08 16:00 EDT | $174.332026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | +$230.29 | +$268.57 | +2.69% | +0.38% → +2.69%변화 +2.30%p | 낮음: 후속 거래·평균원가 미확인 |
| 마이크론 7/24 증액분 MU주식 공매도7/25 보도: 증액가격 | 숏 | 미공개 | $933.86공개 진입 기준/주 | 해당 없음 | $1,000.262026-09-08 16:00 EDT | $1,016.592026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | +$174.87 | −$711.03 | −7.11% | −8.86% → −7.11%변화 +1.75%p | 낮음: 증액분으로 재분류. 가격의 1차 원문 대조·잔여 수량 미확인 |
| 오라클 ORCL주식 공매도기존 기준·증액 보도 가격 | 숏 | 미공개 | $145.00공개 진입 기준/주 | 해당 없음 | $162.522026-09-08 16:00 EDT | $158.782026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$257.93 | −$1,208.28 | −12.08% | −9.50% → −12.08%변화 −2.58%p | 낮음: 증액 후 평균원가 미확인 |
| 네비우스 NBIS주식 공매도기존 비교 기준 | 숏 | 미공개 | $211.77공개 진입 기준/주 | 해당 없음 | $243.882026-09-08 16:00 EDT | $226.392026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$825.90 | −$1,516.27 | −15.16% | −6.90% → −15.16%변화 −8.26%p | 낮음: 증액 후 평균원가 미확인 |
| 룰루레몬 LULU주식 롱개인 공개 롱 | 롱 | 미공개 | 원가 미확인 | 해당 없음 | $103.192026-09-08 16:00 EDT주가 +$2.58 / +2.56% | $100.612026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | 산출 불가원가·수량 미확인 | 산출 불가원가 미확인 | 산출 불가 | 원가 없어 비교 불가 | 종가 확인, 실제 평균원가·매수분별 원가·수량 미확인 |
| 몰리나 헬스케어 MOH주식 롱2026-08-11 추가 매수 보도 | 롱 | 미공개 | $198.00공개 진입 기준/주 | 해당 없음 | $196.302026-09-08 16:00 EDT | $200.802026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$227.27 | −$85.86 | −0.86% | +1.41% → −0.86%변화 −2.27%p | 낮음: 해당 매수분 기준, 전체 평균원가 아님 |
| 징둥닷컴 JD주식 롱2026-07-08 추가 매수 보도 | 롱 | 미공개 | $27.58공개 진입 기준/주 | 해당 없음 | $27.682026-09-08 16:00 EDT | $28.262026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$210.30 | +$36.26 | +0.36% | +2.47% → +0.36%변화 −2.10%p | 낮음: 이후 감액·증액, 전체 평균원가와 다름 |
| 메르카도리브레 MELI주식 롱2026-08-13 감액 보도 | 롱 | 미공개 | 원가 미확인 | 해당 없음 | $1,926.252026-09-08 16:00 EDT | $1,978.362026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | 산출 불가원가·수량 미확인 | 산출 불가원가 미확인 | 산출 불가 | 원가 없어 비교 불가 | 가격 확인, 진입원가·현재 수량 미확인 |
| 조에티스 ZTS주식 롱2026-08-13 감액 보도 | 롱 | 미공개 | 원가 미확인 | 해당 없음 | $73.562026-09-08 16:00 EDT | $75.812026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | 산출 불가원가·수량 미확인 | 산출 불가원가 미확인 | 산출 불가 | 원가 없어 비교 불가 | 가격 확인, 진입원가·현재 수량 미확인 |
| 마이크론 최초분 보도 기준 MU주식 공매도Channelchek 신규 숏 보도 | 숏 | 미공개 | $1,051.87공개 진입 기준/주 | 해당 없음 | $1,000.262026-09-08 16:00 EDT | $1,016.592026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | +$155.25 | +$490.65 | +4.91% | +3.35% → +4.91%변화 +1.55%p | 낮음: 1차 원문 가격 대조 미완료. 기존 증액분·6개 평균과 합산하지 않음 |
| 추가 증액분 · 모두 숏·수량 미공개 · 날짜는 트래커 기록이며 체결일 확정 아님 | ||||||||||||
| CAT 증액주식 공매도2026-07-24 | 숏 | 미공개 | $893.49해당 증액분 기준/주 | 해당 없음 | $822.482026-09-08 16:00 EDT | $813.942026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$95.58 | +$794.75 | +7.95% | +8.90% → +7.95%변화 −0.96%p | 낮음이후 감액의 트랜치 배분 미확인 |
| CAT 증액주식 공매도2026-08-11 | 숏 | 미공개 | $844.00해당 증액분 기준/주 | 해당 없음 | $822.482026-09-08 16:00 EDT | $813.942026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$101.18 | +$254.98 | +2.55% | +3.56% → +2.55%변화 −1.01%p | 낮음이후 감액의 트랜치 배분 미확인 |
| SOXX 증액ETF 공매도2026-07-24 | 숏 | 미공개 | $535.83해당 증액분 기준/주 | 해당 없음 | $528.402026-09-08 16:00 EDT | $519.862026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$159.38 | +$138.66 | +1.39% | +2.98% → +1.39%변화 −1.59%p | 낮음제3자 진입가격 |
| SOXX 증액ETF 공매도2026-08-11 | 숏 | 미공개 | $533.00해당 증액분 기준/주 | 해당 없음 | $528.402026-09-08 16:00 EDT | $519.862026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | −$160.23 | +$86.30 | +0.86% | +2.47% → +0.86%변화 −1.60%p | 낮음제3자 진입가격 |
| MU 증액주식 공매도2026-08-13 | 숏 | 미공개 | 약 $924.00해당 증액분 기준/주 | 해당 없음 | $1,000.262026-09-08 16:00 EDT | $1,016.592026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | 약 +$176.73 | 약 −$825.32 | 약 −8.25% | 약 −10.02% → −8.25%변화 +1.77%p | 낮음진입가격 근삿값 |
| ORCL 증액주식 공매도2026-08-13 | 숏 | 미공개 | 약 $152.00해당 증액분 기준/주 | 해당 없음 | $162.522026-09-08 16:00 EDT | $158.782026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | 약 −$246.05 | 약 −$692.11 | 약 −6.92% | 약 −4.46% → −6.92%변화 −2.46%p | 낮음진입가격 근삿값 |
| NBIS 증액주식 공매도2026-08-13 | 숏 | 미공개 | 약 $247.00해당 증액분 기준/주 | 해당 없음 | $243.882026-09-08 16:00 EDT | $226.392026-09-04 종가 | 산출 불가잔여 수량 미확인 | 약 −$708.10 | 약 +$126.32 | 약 +1.26% | 약 +8.34% → +1.26%변화 −7.08%p | 낮음진입가격 근삿값 |
| 개인 공개 옵션 · 2026-09-09까지 확보한 계약별 확인값 유지 | ||||||||||||
| 팔란티어 PLTR 풋PLTR261218P001000002026-04-10 공개 원문 | 하락 | 미공개 | 행사가 $100만기 2026-12-18매입 프리미엄 미확인 | 해당 없음 | $1.14009/8 15:19:09 EDT 마지막 거래, 지연 시세Bid $1.0500 / Ask $1.1500; 호가시각 미표시 | $1.0500화면 Previous Close시세 +$0.0900 / +8.57%; 투자수익률 아님 | 산출 불가현재 잔여 계약 수 미확인 | 산출 제외현재 보유 지속·수량 미확인 | 산출 불가프리미엄 없어 $10,000당도 불가 | 산출 불가 | 보유 손익 비교 불가 | 계약·표시 시세 확인정규장 종가 아님。원가·현재 보유 미확인 |
| 팔란티어 PLTR 풋PLTR270617P000500002026-04-10 공개 원문 | 하락 | 미공개 | 행사가 $50만기 2027-06-17, 원문·코드 일치매입 프리미엄 미확인 | 해당 없음 | $0.71009/4 15:46:45 EDT 마지막 거래Bid $0.7000 / Ask $0.8000; 호가시각 미표시 | $0.7100화면 Previous Close 대상일 미표시0.00%를 9/8 변화로 사용하지 않음 | 산출 불가최신 평가시점 가격·잔여 수량 미확인 | 산출 불가두 거래일 비교가격 없음 | 산출 불가프리미엄 없어 $10,000당도 불가 | 산출 불가 | 후속 거래가격 미확인 | 과거 계약·거래가격 확인최신성·원가·현재 보유 미확인 |
| 팔란티어 PLTR 풋9/2 갱신 트래커 | 하락 | 미공개 | 행사가 $100라는 제3자 요약만기 2027-03, 정확한 날짜 미확인매입 프리미엄 미확인 | 해당 없음 | 동일 계약 가격 미확인9/9까지 확보한 자료에서 계약 특정 불가 | 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가$10,000당도 불가 | 산출 불가 | 비교 불가 | 낮음기사에는 $100대 초반 범위. 1차 원문 대조·계약 식별 미완료 |
| 엔비디아 NVDA 풋9/2 갱신 트래커 | 하락 | 미공개 | 행사가 $100대 초반 범위만기 2026-12, 정확한 날짜 미확인매입 프리미엄 미확인 | 해당 없음 | 동일 계약 가격 미확인9/9까지 확보한 자료에서 계약 특정 불가 | 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가$10,000당도 불가 | 산출 불가 | 비교 불가 | 낮음계약 조건 불완전 |
| 엔비디아 NVDA 풋9/2 갱신 트래커 | 하락 | 미공개 | 행사가 $100대 초반 범위만기 2027-06, 정확한 날짜 미확인매입 프리미엄 미확인 | 해당 없음 | 동일 계약 가격 미확인9/9까지 확보한 자료에서 계약 특정 불가 | 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가$10,000당도 불가 | 산출 불가 | 비교 불가 | 낮음계약 조건 불완전 |
| 엔비디아 NVDA 헤지용 콜9/2 GuruFocus | 상승 헤지 | 미공개 | 행사가 미확인만기 12월, 연도·정확한 날짜 미확인매입 프리미엄 미확인 | 해당 없음 | 동일 계약 가격 미확인9/9까지 확보한 자료에서 계약 특정 불가 | 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가$10,000당도 불가 | 산출 불가 | 비교 불가 | 낮음8/27 거래 보도, 약 절반 매도 언급. 잔여 수량 미확인 |
| 나스닥100 ETF QQQ 롤오버 후 풋2026-08-13 보도 | 하락 | 미공개 | 행사가 $600대 중후반 범위만기 2027-06, 정확한 날짜 미확인매입 프리미엄 미확인 | 해당 없음 | 동일 계약 가격 미확인9/9까지 확보한 자료에서 계약 특정 불가 | 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가$10,000당도 불가 | 산출 불가 | 비교 불가 | 낮음공개 장기 풋과 화면 단기 콜 불일치 |
| 반도체 ETF SOXX 풋9/2 갱신 트래커 | 하락 | 미공개 | 행사가 미확인만기 2027-03 만기 보도와 전량 청산 보도 충돌매입 프리미엄 미확인 | 해당 없음 | 동일 계약 가격 미확인9/9까지 확보한 자료에서 계약 특정 불가 | 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가$10,000당도 불가 | 산출 불가 | 비교 불가 | 낮음보유 여부부터 미확정. ETF 공매도와 별개 |
| 마지막 전체 13F · 2025-09-30 역사적 보유내역 / 2025-11-03 제출 · 개인 거래와 별도 | ||||||||||||
| Bruker BRKRP 6.375% Series A 의무전환우선주CUSIP 116794207SEC 정보표 · 2025-09-30 | 롱 | 48,334주현재 수량 미확인 | 취득원가 미공개 | $13,137,181공시 평가액, 취득원가 아님 | $431.412026-09-08 16:00 EDT8-K: 동일 상품 거래기호 확인 | $431.722026-09-04 종가주가 −$0.31 / −0.07% | 산출 제외현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가현재 수량 미확인 | 산출 불가취득원가 미공개 | 산출 불가 | 현재 손익 비교 불가 | 공시 수량·평가액 높음동일 상품 시세 확인, 현재 계좌 손익 미확인 |
| HAL 콜옵션SEC 정보표 · 2025-09-30 | 상승 | 기초주식 환산 2,500,000주계약 수가 아니다 | 행사가·만기·매입 프리미엄모두 13F 미공개 | $61,500,000기초주식 명목가치 | 계약 식별 불가 | 비교 불가 | 산출 제외현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가현재 수량 미확인 | 산출 불가매입 프리미엄 미공개 | 산출 불가 | 현재 손익 비교 불가 | 공시 수량·평가액 높음옵션 손익 미확인; 명목가치로 대체 불가 |
| LULU 보통주SEC 정보표 · 2025-09-30 | 롱 | 100,000주현재 수량 미확인 | 취득원가 미공개 | $17,793,000공시 평가액, 취득원가 아님 | $103.192026-09-08 16:00 EDT 종가 | $100.612026-09-04 종가 | 산출 제외현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가현재 수량 미확인 | 산출 불가취득원가 미공개 | 산출 불가 | 현재 손익 비교 불가 | 공시 수량·평가액 높음동일 상품 시세 확인, 현재 계좌 손익 미확인 |
| MOH 보통주SEC 정보표 · 2025-09-30 | 롱 | 125,000주현재 수량 미확인 | 취득원가 미공개 | $23,920,000공시 평가액, 취득원가 아님 | $196.302026-09-08 16:00 EDT 종가 | $200.802026-09-04 종가 | 산출 제외현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가현재 수량 미확인 | 산출 불가취득원가 미공개 | 산출 불가 | 현재 손익 비교 불가 | 공시 수량·평가액 높음동일 상품 시세 확인, 현재 계좌 손익 미확인 |
| NVDA 풋옵션SEC 정보표 · 2025-09-30 | 하락 | 기초주식 환산 1,000,000주계약 수가 아니다 | 행사가·만기·매입 프리미엄모두 13F 미공개 | $186,580,000기초주식 명목가치 | 계약 식별 불가 | 비교 불가 | 산출 제외현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가현재 수량 미확인 | 산출 불가매입 프리미엄 미공개 | 산출 불가 | 현재 손익 비교 불가 | 공시 수량·평가액 높음옵션 손익 미확인; 명목가치로 대체 불가 |
| PLTR 풋옵션SEC 정보표 · 2025-09-30 | 하락 | 기초주식 환산 5,000,000주계약 수가 아니다 | 행사가·만기·매입 프리미엄모두 13F 미공개 | $912,100,000기초주식 명목가치 | 후속 개인 계약과 동일성 미확인 | 비교 불가 | 산출 제외현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가현재 수량 미확인 | 산출 불가매입 프리미엄 미공개 | 산출 불가 | 현재 손익 비교 불가 | 공시 수량·평가액 높음옵션 손익 미확인; 명목가치로 대체 불가 |
| PFE 콜옵션SEC 정보표 · 2025-09-30 | 상승 | 기초주식 환산 6,000,000주계약 수가 아니다 | 행사가·만기·매입 프리미엄모두 13F 미공개 | $152,880,000기초주식 명목가치 | 계약 식별 불가 | 비교 불가 | 산출 제외현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가현재 수량 미확인 | 산출 불가매입 프리미엄 미공개 | 산출 불가 | 현재 손익 비교 불가 | 공시 수량·평가액 높음옵션 손익 미확인; 명목가치로 대체 불가 |
| SLM 보통주CUSIP 78442P106SEC 정보표 · 2025-09-30 | 롱 | 480,054주현재 수량 미확인 | 취득원가 미공개 | $13,287,895공시 평가액, 취득원가 아님 | $26.282026-09-08 16:00 EDT 종가 | $27.082026-09-04 종가주가 −$0.80 / −2.95% | 산출 제외현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가현재 수량 미확인 | 산출 불가취득원가 미공개 | 산출 불가 | 현재 손익 비교 불가 | 공시 수량·평가액 높음동일 상품 시세 확인, 현재 계좌 손익 미확인 |
비교수익률은 동일 진입 기준과 두 종가로 계산했다. 반올림 때문에 표시 수익률끼리 뺀 값과 변화값이 다를 수 있다.
이전 비교와 정정
기존 6종목 기준가격의 단순평균은 2.92% → 1.43%, −1.49%p다. 마이크론의 기존 증액분을 포함한 비교를 보존하며 최초분 보도값으로 교체하지 않는다. Drawpie 진입 기준·종목별 종가, 2026-09-04 대비 09-08.
정정 유지. LULU 공시 평가단가를 원가로 사용했던 −43.45%, −$7,732,000 계산은 철회한다. 2025-09-30 기준 13F는 취득원가를 공개하지 않는다. 이를 포함한 공시 주식 소계도 실제 누적손익으로 이어 쓰지 않는다.
MOH·JD와 기존 증액분은 신규 거래가 아니라 가격 갱신 대상이다. 마이크론 $933.86은 7/24 증액가격 보도로 재분류했다. 최초분 $1,051.87은 Channelchek 보도 기준이며, 7/2 원문 공개 부분에는 가격이 없어 조건부 비교로 남긴다.
소계와 계산 범위
숏 수익률 = (진입 기준가 − 최신가격) ÷ 진입 기준가. 롱은 부호를 반대로 계산한다. 누적 손익은 수익률 × 기준 명목금액, 전일 손익은 두 종가 차이를 진입 기준가로 나눈 뒤 같은 명목금액을 적용한다.
실제 개인 포트폴리오의 현재가치·전일손익·누적손익·수익률 소계는 모두 산출 불가다. 수량·가중치·잔여 보유량이 없어 최초분과 증액분을 합산하거나 동일 비중으로 간주하지 않는다.
LULU·MELI·ZTS는 원가 부족, 개인 옵션은 매입 프리미엄 부족으로 손익에서 제외한다. 역사적 13F 수량은 현재 보유 증거가 아니며 개인 거래에 대입하지 않는다. 옵션의 기초주식 명목가치는 프리미엄·위험금액이 아니다.
거래 보도와 계약 식별의 경계
9/9 보도의 LULU 증액, TSLA·AMAT 숏 청산, SOXX 풋 청산, QQQ 풋 확대는 체결일·수량·가격이 없어 오늘 실행한 거래로 확정하지 않는다. SOXX 풋과 ETF 공매도는 별개다.
8/12 Stocktwits의 CAT $844·SOXX $533·ORCL $145·PLTR $175 증액 보도에서 기사 날짜를 체결일로 쓰지 않는다. 동일 기준가의 중복 합산도 하지 않는다.
확보한 PLTR·NVDA·QQQ의 단기 콜 옵션표는 공개 장기 계약과 다르다. 해당 가격을 대체값으로 쓰지 않았다.
SEC 확인 상태
| 항목 | 확인값 | 기준·범위 |
|---|---|---|
| Scion 투자자문사 등록 | SEC TerminatedCRD 167772 · SEC 801-113529 | 효력 2025-11-10현재 SEC·주 당국 미등록 표시 |
| 최신 13F-HR | 2025-09-30 보유 기준 | 제출 2025-11-03접수 0001649339-25-000007 |
| 후속 공개 제출 | 2026년 0건 | 해당 CIK의 제공 recent 목록다른 법인·비공개 자료까지 부재를 단정하지 않는다 |
등록 종료와 제출 부재는 별도로 확인했다. SEC FAQ상 미등록 투자자문사도 요건을 충족하면 13F를 제출해야 한다.
출처
- Michael Burry's New Stock Picks (September 2026)Drawpie
- Michael Burry's Latest Portfolio Moves: Lululemon Becomes Top Holding, Short Position Exceeds 21% - BlockBeatsen.theblockbeats.news
- Scion Asset Management — 2025-11-03 13F 제출 문서sec.gov
- Scion Asset Management — SEC 제출 기록data.sec.gov
- SEC — Form 13F 자주 묻는 질문SEC
- Scion Asset Management — 2025-09-30 13F 보유 정보표SEC EDGAR
- finance.yahoo.com · michael-burrys-biggest-ai-bets-180145652.htmlGuruFocus / Yahoo Finance
- finance.yahoo.com · michael-burry-adds-nvda-pltr-225204374.htmlfinance.yahoo.com
- Yahoo Finance — PLTR 2026-12-18 $100 풋Yahoo Finance
- Yahoo Finance — PLTR 2027-06-17 $50 풋Yahoo Finance
- otcmarkets.com · htmlotcmarkets.com
- Bruker (BRKRP) Stock Price & OverviewStock Analysis
- Michael Burry เปิด Short หุ้น Nividia เพิ่มที่ราคา $210 และหุ้นเทคตัวอื่น ๆ รวม 4 ตัว - Siam BlockchainSiam Blockchain
- Michael Burry Bets Against Micron After Its Best Quarter Ever. Is the AI Memory Boom About to Bust? - ChannelchekChannelchek
- Trading Post July 2, 2026 - by Michael BurryCassandra Unchained
- Trading Post 9/4/2026 - by Michael Burrymichaeljburry.substack.com
- Caterpillar (CAT) Stock Price History 1968-2026stockanalysis.com
- SOXX Historical Stock Price Datastockanalysis.com
- Palantir Technologies (PLTR) Stock Price History 2020-2026stockanalysis.com
- Micron Technology (MU) Stock Price History 1984-2026stockanalysis.com
- Oracle (ORCL) Stock Price History 1986-2026stockanalysis.com
- Nebius Group (NBIS) Stock Price History 2011-2026stockanalysis.com
- lululemon athletica inc. (LULU) Stock Price History 2007-2026stockanalysis.com
- Scion Asset Management — IAPD 등록 정보adviserinfo.sec.gov
- Molina Healthcare (MOH) Stock Price History 2003-2026stockanalysis.com
- JD.com (JD) Stock Price History 2014-2026stockanalysis.com
- MercadoLibre (MELI) Stock Price History 2007-2026stockanalysis.com
- Zoetis (ZTS) Stock Price History 2013-2026stockanalysis.com
- Trade Alert Friday April 10, 2026 - by Michael Burrymichaeljburry.substack.com
- SLM Corporation (SLM) Stock Price History 2014-2026stockanalysis.com